SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI NA OŠ KOBARID ŠOL.L. 2022/2023
STRAN JE V UREJANJU
INTER. DEJAVNOST | RAZRED | DAN | URA | PROSTOR | IZVAJALEC | |
1. | Otroški pevski zbor | 1. | sreda | 12:40- 13:25 | učilnica glasbe | Karmen Ostrožnik |
2. | Otroški pevski zbor | 1.-5. | petek | 12:40- 13:25 | učilnica glasbe | Marjeta Rutar |
3. | Otroški pevski zbor | 2.-5. | ponedeljek | 12:40- 13:25 | učilnica glasbe | Marjeta Rutar |
4. | Mladinski pevski zbor | 6.,7.,8.,9. | sreda | 14:30-16.00 | učilnica glasbe | Marjetka Rakušček in Aurora Calvet Manas |
5. | Kemijski krožek | 8.,9. | torek | 12:40-14:15 | učilnica kemije in biologije | Barbara Smrekar |
6. | Računalništvo | 3. | torek 2 del leta | 12:40-12:25 | učilnica računalništva | Klavdija Berginc |
7. | Logika | 7.,8.,9. | po dogovoru | po dogovoru | učilnica matematike | Nevenka Baskar |
8. | Nemščina | 4.,5.,6. | četrtek | 14:15-15.00 | učilnica likovnega | Andreja Štrukelj |
9. | Novinarski krožek | 7.,8.,9. | po dogovoru | po dogovoru | šolska knjižnica | Nina Levpušček Melinc |
10. | Bralni klub | 7.,8.,9. | po dogovoru | po dogovoru | šolska knjižnica | Nina Levpušček Melinc |
11. | EKO bralna značka | 1.,2.,3. | po dogovoru | po dogovoru | Irena Stergar | |
12. | Angleški bralni klub | 8.,9. | po dogovoru | po dogovoru | Sandra Kozorog Košuta | |
13. | Šolski parlament | 6.-8. | po dogovoru | po dogovoru | večnamenski prostor | Urška Mlekuž Vončina |
14. | Gledališko krožek | 7.,8.,9. | po dogovoru | po dogovoru | učilnica slovenščine | Nataša Špolad Manfreda |
15. | Likovno-gledališki krožek | 7.,8.,9. | po dogovoru | po dogovoru | Petra Škrjanc | |
16. | Kamišibaj | 4.,5. | torek | 15.10-16.00 | učilnica 2.a | Ana Vukelić |
17. | Brihtoglvci | 6.,7. | četrtek | 15.00-16.00 | učilnica 2.a | Ana Vukelić |
18. | Pravljične urice | 1.,2. | sreda | 14.30-15.10 | učilnica 2.a | Ana Vukelić |
19. | Prva pomoč | 8.,9. |
po dogovoru od januarja |
po dogovoru | Mateja Matajurc in Urška Rijavec | |
20. | Podmladek RK | 1.-4. | po dogovoru | po dogovoru | Mateja Matajurc | |
21. | Nogomet | 6.-9. | torek 2 del šol. leta | 12:40-14:15 | šolska telovadnica | Matjaž Sovdat |
22. | Odbojka | 6.-9. | ponedeljek 1 del šol. leta | 12:40-14:15 | šolska telovadnica | Vesna Uršič |
23. | Plesna skupina | 4.-6. | četrtek | 12:40-14-15 | šolska telovadnica | Nika Eržen |
24. | Beremo v dvojicah | 1.-5. | po dogovoru | po dogovoru | Evelina Kravanja in Aurora Calvet Manas | |
23. | Erasmus+ | 6.,7. | po dogovoru | po dogovoru | Aurora Calvet Manas in Damjana Nanut | |
24. | E -Twining | po dogovoru | po dogovoru | Aurora Calvet Manas, Damjana Nanut, Evelina Kravanja in Andreja Štrukelj |
INTER. DEJAVNOST | RAZRED | DAN | URA | PROSTOR | IZVAJALEC | ||
1. | Nogomet | 1. | torek | 14:30-16:00 | stadion ali telovadnica | Borut Čopi | |
2. | Nogomet | 2., 3. | sreda, petek | 14:30-16:30 | stadion ali telovadnica | Blaž Volarič | |
3. | Nogomet | 4., 5., 6., 7. | četrtek | 16:00-17:30 | stadion ali telovadnica | Nik Logar | |
4. | Nogomet | 8., 9. | torek, petek | 17:30-19.00 | stadion ali telovadnica | Dani Vulikić | |
5. | Plesne vaje | 1., 2. | torek | 14.30-15.30 | večnamenski prostor OŠ | Suzana Brešan | DEJAVNOST SE NE IZVAJA |
6. | Plesne vaje | 3.,4. | torek | 14:30-16.00 | večnamenski prostor OŠ | Suzana Brešan | DEJAVNOST SE NE IZVAJA |
7. | Plesne vaje | 5.-7. | torek | 16:00-17:30 | večnamenski prostor OŠ | Suzana Brešan | DEJAVNOST SE NE IZVAJA |
12. | Gimnastika | 1., 2. | sreda | 16:45-17:30 | telovadnica | Gimnastična Zveza Slovenije | DEJAVNOST SE NE IZVAJA |
13. | Gimnastika | 3. | sreda | 17:30-18:30 | telovadnica | Gimnastična Zveza Slovenije | DEJAVNOST SE NE IZVAJA |
14. | Atletika | 1.-9. | četrtek | 15:00-16:30 | stadion ali telovadnica | Borut Skočir in Peter Domevšček | |
15. | Planinski krožek | 1.-9. | sobota | MOPD Kobarid | |||
16. | Karate | 1.-9. | ponedeljek in petek | 16.00-19.00 | večnamenski prostor OŠ | Ana Vukelić in Kitty Finc | DEJAVNOST SE NE IZVAJA |
17. | Plezanje | 1.-9. | ponedeljek, torek, sreda, petek |
15:45-16:45 16:45:17:45 17:45-18:45 |
telovadnica | Benjamin Kodele |
PŠ DREŽNICA
INTER. DEJAVNOST | RAZRED | DAN | URA | IZVAJALEC | |
1. | Računalništvo | 1.,2. in 3.,4. | torek 1. del šol. leta | 13:45-14:30 | Klavdija Berginc |
2. | Otroški pevski zbor | 1.,2. | torek | 11:20 – 12.05 | Rina Berginc |
3. | Otroški pevski zbor | 1., 2., 3., 4. | četrtek | 11:20 – 12.05 | Rina Berginc |
4. | Aktivnosti za krepitev kulture prehranjevanja in prometne varnosti | 3., 4. razred | petek | 12.00-13.00 | Maja Jelenič |
5. | Učenje malo drugače | 3., 4. razred | petek | 13.00 – 14.00 | Maja Jelenič |
6. | Šport je zakon | 1., 2., 3., 4. razred | petek | 14.00 – 15.30 | Maja Jelenič |
7. | Ustvarjalne delavnice | 1., 2., 3., 4. razred | petek | 15.30 – 16.30 | Maja Jelenič |
PŠ SMAST
INTER. DEJAVNOST | RAZRED | DAN | URA | IZVAJALEC | |
1. | Računalništvo | 1., 2., 3., 4. razred | četrtek 1 del šol. leta | 13:45-14:30 | Klavdija Berginc |
2. | Aktivnosti za krepitev kulture prehranjevanja in prometne varnosti | 1., 2. razred | ponedeljek | 12.00-13.00 | Maja Jelenič |
3. | Učenje malo drugače | 3., 4. razred | ponedeljek | 13.00 – 14.00 | Maja Jelenič |
4. | Šport je zakon | 1., 2., 3., 4. razred | ponedeljek | 14.00 – 15.30 | Maja Jelenič |
5. | Ustvarjalne delavnice | 1., 2., 3., 4. razred | ponedeljek | 15.30 – 16.30 | Maja Jelenič |
6. | Otroški pevski zbor | 1., 2., 3., 4. | sreda | 11:20-12:05 in 12:25-13:10 | Marjetka Rakušček |
PŠ BREGINJ
INTER. DEJAVNOST | RAZRED | DAN | URA | IZVAJALEC | |
1. | Otroški pevski zbor | 1., 2., 3., 4. | sreda | 13:00-13:45 | Tatjana Sok Lavrenčič |
2. | Angleščina za 1. razred | 1. | sreda | 11:30-12:15 | Andreja Ščuka |
3. | Računalništvo | 1., 2., 3., 4. | četrtek druge del šol. leta | 13:45-14:30 | Klavdija Berginc |
4. | Aktivno preživljanje prostega časa (športne dejavnosti, ustvarjalne dejavnosti, dejavnosti za spodbujanje bralne pismenosti) | 1. | torek | 10.30 -12.30 | Maja Jelenič |
5. | Učenje malo drugače | 1., 2., 3., 4. | torek | 12.30 – 14.00 | Maja Jelenič |
6. | Ustvarjalne delavnice | 1., 2., 3., 4. | torek | 14.00 – 15.30 | Maja Jelenič |
7. | Šolski vrtovi | 1., 2., 3., 4. | torek | 14.00 – 15.30 | Maja Jelenič |
(Skupno 2.633 obiskov, današnjih obiskov 1)